
| Curr. Code | Country | Model | Denominations | Curr. Unit |
| ALL | Albania | P77 | 200, 500, 1000, 5000 | Lek |
| AOA | Angola | P70 | 50, 100, 200 | Kwanzas |
| XBAm | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | |||
| XBA | 50, 100, 200, 500 | |||
| ANG | Antillen+Aruba+USA | V7E/LX7 | ANG:10, 25 AWG:10, 25 USD:1, 5,10, 20 |
|
| ARA | Argentina | A6 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Pesos |
| L70/L70F | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| P70 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| TAO | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| V6 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| AMD | Armenia | P77 | 1000, 5000, 10000, 20000 | Dram |
| L77F | 1000, 2000 | |||
| L83 | 1000, 2000 | |||
| NBA | 1000, 2000 | |||
| V77E | 1000, 2000 | |||
| V7 | 1000, 2000 | |||
| V7E/LX7 | 1000, 2000 | |||
| XBAm | 1000, 2000 | |||
| XBA | 1000, 2000 | |||
| AUD | Australia | A6 | 5, 10, 20, 50, 100 | Dollar |
| L70/L70F/L70T | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| LV77 | 5 | |||
| NBA | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NV68 | 5, 10, 20 | |||
| P70 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S6 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7A II | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| TAO | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| TAO Light | 5, 10, 20, 50 | |||
| TK77 | 5, 10, 20 | |||
| V6 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V7P | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| X7P | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| AYM | Azerbaijan | L70/L70F | 1, 5, 10, 20, 50 | Manat |
| P70 | 1, 5, 10, 20, 50 | |||
| S7ER | 1, 5, 10, 20, 50 | |||
| XBAm | 1, 5, 10, 20, 50 | |||
| BHD | Bahrain | S7 | 1/2, 1, 5 | Dinar |
| V7 | 1/2, 1, 5 | |||
| XBAm | 1/2, 1 | |||
| BHD | Bahrain+Saudi Arabia | XBAm | BHD:1/2, 1 SAR:5, 10 |
|
| BDT | Bangladesh | L70/L70F | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Taka |
| XBAm | 10, 20, 50, 100, 500 | |||
| BUD | Barbados+USA | V7E/LX7 | BBD:2, 5, 10 USD:1, 5, 10 |
|
| BYR | Belarus | L77/L77F/PL77 | 5, 10, 20, 50, 100 | Ruble |
| L83 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NBA | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| P77 | 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000,100000 | |||
| V77E | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V7E/LX7 | 5, 10, 20, 50 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| BOB | Bolivia | L70/L70F | 10, 20, 50, 100, 200 | Boliviano |
| PA7 | 10, 20 | |||
| V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100 | |||
| BAM | Bosnia | L77/L77F/PL77 | 10, 20, 50, 100 | Marka |
| L83 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| P70 | 10, 20, 50 | |||
| P77 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7 | 10, 20, 50 | |||
| BEM | Bosnia+Euro | L83 | BAM :10, 20, 50, 100, 200 EUR : 5, 10, 20, 50, 100 |
Marka |
| P77 | BAM : 5, 10, 20, 50 EUR : 5, 10, 20, 50 |
Euro | ||
| BRL | Brazil | A6 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 | Real |
| BL700 | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| L70/L70F | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| P70 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| PA7 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| TAO | 2, 5, 10, 20, 50 | |||
| TK77 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V6 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 | |||
| X7P | 2,5 | |||
| BND | Brunei | L70/L70F | 1, 5, 10 | Dollar |
| V7E/LX7 | 1, 5, 10, 20 | |||
| XBAm | 1, 5, 10 | |||
| BGL | Bulgaria | A7 | 1, 2, 5, 10 | Leva |
| L83 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NBA | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| P77 | 5, 10, 20, 50 | |||
| P85 | 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V77E | 2, 5, 10, 20, 50 | |||
| V7 | 5, 10 | |||
| V7E/LX7 | 5, 10 | |||
| BGN | Bulgaria+Europe | XBA | BGN: 5, 10, 20, 50 EUR: 5, 10, 20, 50 |
|
| KHR | Cambodia | L70/L70F | 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | Riel |
| L77F/PL77 | 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| L77T | 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| NK77 | 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| XBAm | 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| XBA | 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| CAD | Canada | V7 | 5, 10, 20 | Dollar |
| L70/L70F | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| P70 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| PA7 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7A II | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7 | 5, 10, 20 | |||
| V7E/LX7 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| UCD | Canada+USA | XBA | USD: 1, 5, 10, 20 CAD: 5,10, 20 |
|
| XAF | Central African | L83 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000 | Francs |
| CLP | Chile | L70/L70F | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | Peso |
| P70 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| TK77 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| V7 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| V7E/LX7 | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| V7P | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| XBA | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| CNY | China | L70/L70F | 1, 5, 10, 20, 50 | Yuan |
| L77F/PL77 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NBA | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NE77 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NV72 | 5, 10, 20 | |||
| P70 | 1, 5, 10, 20 | |||
| P77 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| PV7 | 1, 5, 10, 20 | |||
| S7A II | 1, 5, 10, 20 | |||
| TK77 | 1, 5, 10, 20 | |||
| V77E | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V7E/LX7 | 1, 5, 10, 20 | |||
| V7P | 1, 5, 10, 20 | |||
| XBA | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| VCDB | China+Vitanam | L70/L70F | CNY:5, 10, 20, 50 VND:10000, 20000, 50000, 100000 |
|
| COP | Colombia | L70/L70F | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Peso |
| NBA | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| P70 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| PA7 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| V7 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| V7E/LX7 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| CRC | Costa Rica | L70/L70F | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | Colon |
| P70 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| PA7 | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| PV7 | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| XBA | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| HRK | Croatia | A7 | 10, 20, 50, 100, 200 | Kuna |
| L77F/PL77 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| L83 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| P70 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| P77 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| S7 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| XBA | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| HRK | Croatia+Europe | XBA | HRK: 10, 20, 50, 100, 200 EUR: 5, 10, 20, 50 |
|
| CUC | Cuba | L70/L70F | 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 | Pesos Convertible |
| XBA | 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| CZK | Czech | L77F/PL7 | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Koruna |
| L83 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| NBA | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| P77 | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| P85 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| V7 | 100, 200, 500 | |||
| V7E/LX7 | 100, 200, 500 | |||
| XBA | 100, 200, 500, 1000 | |||
| CEK | Czech+Europe | L83 | CZK : 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 EUR : 5, 10, 20, 50, 100 |
Koruna |
| XBA | CZK : 100, 200, 500, 1000 EUR : 5, 10, 20, 50 |
|||
| NBA | CZK : 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 EUR : 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
|||
| DKK | Denmark | P77 | 50, 100, 200, 500, 1000 | Krone |
| V7 | 50, 100 | |||
| DOP | Dominican | L70/L70F | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | Peso |
| P70 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| TAO | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XBA | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XCD | Eastern Caribbean | V7E/LX7 | 5, 10, 20 | Dollar |
| EGP | Egypt | V77E | 5, 10, 20, 50 | Pounds |
| V7E/LX7 | 5, 10 | |||
| V7 | 5, 10 | |||
| EEK | Estonia | P70 | 10, 25, 100 | Krooni |
| EUR | Europe | A7/V7 | 5, 10, 20 | Euro |
| L70/L70F | 5, 10 | |||
| L77F/PL77 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| L83 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| NBA | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| NE77 | 5, 10, 20, 50 | |||
| P70 | 5, 10 | |||
| P77 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| P85 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| PV7 | 5, 10, 20 | |||
| S7 | 5, 10, 20 | |||
| S7A II | 5, 10, 20 | |||
| V77E | 5, 10, 20, 50 | |||
| V7E/LX7 | 5, 10, 20 | |||
| X7P | 5, 10, 20 | |||
| XBAm | 5, 10, 20 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| EUR | Europe+USA | L77F/PL77 | Euro: 5, 10, 20 USA: 1, 5, 10 |
|
| XBA | Euro: 5, 10, 20, 50 USA: 1, 5, 10, 20, 50 |
|||
| GEL | Georgia | L77F/PL77 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | Lari |
| NBA | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| P70 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7A II | 5, 10, 20, 50 | |||
| V7E/LX7 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7 | 5, 10, 20, 50 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| GHS | Ghana | L83 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 | Cedi |
| GTQ | Guatemala | L70/L70F | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | Quetzale |
| P70 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V7 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| HNL | Honduras | L70/L70F | 5, 10, 20, 50, 100, 500 | Lempira |
| P70 | 5, 10, 20, 50, 100, 500 | |||
| HKD | Hong Kong | L77F/PL77 | 10, 20, 50, 100 | Dollar |
| L83 | 10, 20, 50, 100, 500 | |||
| P77 | 10, 20, 50, 100 | |||
| XBAm | 10, 20, 50 | |||
| XBA | 10, 20, 50, 100 | |||
| HUF | Hungary | A7/V7 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | Forint |
| L70/L70F | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| NBA | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| P70 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| S7A II | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| V7E/LX7 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| V7P | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| XBA | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| HEF | Hungary+Europe | XBA | HUF: 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 EUR: 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
|
| ISK | Iceland | L70/L70F | 500, 1000 | Kronur |
| INR | India | L77F/PL77 | 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 | Rupee |
| L83 | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000 | |||
| P77 | 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | |||
| S7ER | 10, 20 | |||
| TK77 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V77E | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| V7P | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100,200, 500 | |||
| IDR | Indonesia | L70/L70F | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Rupiah |
| NBA | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| S7ER | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| TAO | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| V7E+/LX7 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| V7P | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| XBAm | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| IRR | Iran | L77 | 1000, 2000, 5000, 10000 | Rial |
| L83 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| P85 | 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| V77E | 10000 | |||
| IQD | Iraq | L83 | 250, 500, 1000, 5000, 10000 | Dinar |
| XBAm | 250, 500, 1000 | |||
| XBA | 250, 500, 1000 | |||
| ITS | Israel | XBAm | 20, 50, 100 | Sheqalim |
| XBA | 20, 50, 100 | |||
| JMD | Jamaica | L70/L70F | 50, 100, 500, 1000, 5000 | |
| TK77 | 50, 100, 500, 1000, 5000 | |||
| XBA | 50, 100, 500, 1000, 5000 | |||
| JUD | Jamaica+USA | P70 | JMD : 500, 1000 USD : 1, 5, 10, 20 |
|
| JPY | Japan | L77F/PL77 | 1000, 2000, 5000, 10000 | Yen |
| P77 | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| V77E | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| XBA | 1000, 2000, 5000, 10000 | |||
| JOD | Jordan | XBAm | 1 | Dinar |
| KZT | Kazakhstan | L77F/PL77 | 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Tenge |
| L83 | 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| NBA | 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 | |||
| P77 | 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| V77E | 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| V7 | 200, 500, 1000 | |||
| XBAm | 200, 500, 1000, 2000 | |||
| XBA | 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| KES | Kenya | L83 | 50, 100, 200, 500, 1000 | Shilling |
| NBA | 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| V77E | 50, 100, 200 | |||
| KRW | Korea | A7/V7 | 1000, 5000, 10000 | Won |
| L70/L70F | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| NK682 | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| NK77 | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| P70 | 1000, 5000, 10000 | |||
| P77 | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| TK77 | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| V7E/LX7 | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| XBAm | 1000, 5000, 10000, 50000 | |||
| KRW | Korea+USA | XBAm | KRW:1000, 5000, 10000, 50000 USD:10, 20, 50, 100 |
|
| KWD | Kuwait | A7/V7 | 0.25, 0.5, 1, 5 | Dinar |
| S7 | 0.25, 0.5, 1, 5 | |||
| XBAm | 0.25, 0.5, 1, 5 | |||
| XBA | 0.25, 0.5, 1, 5 | |||
| KGS | Kyrgyzatan | L77F/PL77 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | Som |
| L83 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | |||
| NBA | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | |||
| P77 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | |||
| V77E | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | |||
| XBA | 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 | |||
| LAK | Laos | L77F/PL77 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Kip |
| NK77 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| P77 | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 | |||
| XBAm | 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| LTB | Lao+Thailand | P77 | LAK: 5000, 10000, 20000, 50000 THB: 20, 50, 100 |
|
| LTL | Lithuania | V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100 | Litas |
| MOP | Macao | V7E/LX7 | BDC:10, 20 BNU:10, 20 |
Patacas |
| XBAm | BDC:10, 20, 50 BNU:10, 20, 50 |
|||
| XBA | BDC:10, 20, 50, 100 | |||
| MKD | Macedonia | P70 | 10, 50, 100, 200 | Denar |
| P77 | 10, 50, 100, 200 | |||
| V7 | 10, 50, 100, 200 | |||
| XBAm | 10, 50, 100, 200 | |||
| MED | Macedonia+Europe | XBA | MKD:10, 50, 100, 200 EUR: 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
|
| MYR | Malaysia | A7/V7 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | Ringgit |
| L70/L70F | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NK682 | 1, 5, 10, 20 | |||
| P70 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7ER | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7 | 1, 2, 5, 10, 50, 100 | |||
| TAO | 1, 5, 10, 20 | |||
| TK77 | 1, 5, 10, 20 | |||
| V7E/LX7 | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| V7P | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBAm | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBA | 1, 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| MVR | Maldives | XBAm | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Rufiyaa |
| MXP | Mexico | L70/L70F | 20, 50, 100, 200, 500 | Peso |
| P70 | 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| S6 | 20, 50, 100 | |||
| S7ER | 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| TAO | 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| V6 | 20,50 | |||
| MUP | Mexico+USA | A6/V6 | MXP : 20, 50, 100, 200 USD : 1, 5, 10, 20 |
|
| TAO | MXP : 20, 50, 100, 200, 500 USD : 1, 5, 10, 20 |
|||
| XBAm | MXP : 20, 50, 100, 200 USD : 1, 5, 10, 20 |
|||
| MDL | Moldova | L70/L70F | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Lei |
| V7P | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XBAm | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XBA | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| MNT | Mongolia | A7/V7 | 100, 500, 1000, 5000, 10000 | Tugruk |
| V7E/LX7 | 100, 500, 1000, 5000, 10000 | |||
| MAD | Morocco | L77F/PL77 | 20, 50, 100, 200 | Dirhams |
| L83 | 20, 50, 100, 200 | |||
| V77E | 20, 50, 100, 200 | |||
| XBA | 20, 50, 100, 200 | |||
| MMK | Myanmar | L70/L70F | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 | Kyat |
| L70T | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 | |||
| NK77 | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 | |||
| V7 | 100, 500, 1000, 5000 | |||
| XBAm | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 | |||
| XBA | 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 | |||
| NAD | Namibia | L70/L70F | 10, 20, 30, 50, 100, 200 | Dollar |
| P70 | 10, 20, 30, 50, 100, 200 | |||
| PA7 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| NAD | Namibia+South Africa | L70/L70F | NAD: 10, 20, 30, 50, 100, 200 R: 50, 100, 200 |
|
| P70 | NAD: 10, 20, 30, 50, 100, 200 R: 50, 100, 200 |
|||
| NPR | Nepal | L70/L70F | 5, 10, 20, 50, 100 | Rupee |
| TK77 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NZD | New Zealand | A7/V7 | 5, 10, 20 | Dollar |
| L77F/PL77 | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| S7AII | 5, 10, 20, 50 | |||
| TK77 | 5, 10, 20 | |||
| V7P | 5, 10, 20, 50 | |||
| XBAm | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| XBA | 5, 10, 20, 50, 100 | |||
| NIO | Nicaragua | A7/V7 | 10, 20, 50, 100 | Cordoba |
| L70/L70F | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| XBAm | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| NOK | Norway | A7/V7 | 50, 100, 200, 500 | Kroner |
| OMR | Oman | L77F/PL77 | 0.1, 0.5, 1, 5 | Rial |
| V7E/LX7 | 0.1, 0.5, 1 | |||
| XBAm | 0.1, 0.5, 1, 5 | |||
| PKR | Pakistan | L70/L70F | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | Rupee |
| P77 | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 | |||
| TAO | 10, 20, 50, 100, 500, 1000 | |||
| XBAm | 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 | |||
| PYG | Paraguay | P70 | 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | Guarani |
| TK77 | 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 | |||
| PEN | Peru | L70/L70F | 10, 20, 50, 100 | Nuevo Sol |
| LX7-A | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| NBA | 10, 20, 50, 100 | |||
| P70 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| TK77 | 10, 20, 50, 100 | |||
| V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| PUN | Peru+USA | TAO | PEN: 10, 20, 50 USD: 1, 5 |
|
| PHP | Philippines | L70/L70F | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | Peso |
| L77F/PL77 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| NBA | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| NK77 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| P70 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| S7A II | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| TAO | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| TK77 | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| V7E/LX7 | 20, 50, 100 | |||
| V7P | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XBAm | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XBA | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| PLN | Poland | A7/V7 | 10, 20, 50, 100 | Zloty |
| E77 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| L70/L70F | 10, 20, 50, 100 | |||
| L77F/PL77 | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| L83 | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| NBA | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| P70 | 10, 20, 50, 100 | |||
| P77 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7E/LX7 | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| V7 | 10, 20, 50, 100 | |||
| XBAm | 10, 20, 50, 100, 200 | |||
| XBA | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| PLN | Poland+Europe | L83 | PLN: 10, 20, 50, 100, 200 EUR: 5, 10, 20, 50 |
|
| NBA | PLN: 10, 20, 50, 100, 200 EUR: 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
|||
| XBA | PLN: 10, 20, 50, 100, 200 EUR: 5, 10, 20 |
|||
| QAR | Qatari | V7E/LX7 | 1, 5, 10 | |
| XBAm | 1, 5, 10 | |||
| XBA | 1, 5, 10 | |||
| ROL | Romania | A7/V7 | 1, 5, 10 | Leu |
| L83 | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | |||
| NBA | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | |||
| NE77 | 1, 5, 10, 50 | |||
| P70 | 1, 5 | |||
| P77 | 1, 5, 10, 50 | |||
| P85 | 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 | |||
| S7A II | 1, 5, 10 | |||
| V77E | 1, 5, 10, 50 | |||
| V7E | 1, 5, 10 | |||
| V7P | 1, 5, 10 | |||
| X7P | 1, 5, 10 | |||
| XBA | 1, 5, 10, 50 | |||
| REN | Romania+Europe | XBA | RON: 1, 5, 10, 50 EUR: 5, 10, 20, 50, 100, 200 |
|
| RUR | Russia | L70/L70F | 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | Ruble |
| L77F/PL77 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| NBA | 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| P70 | 10, 50, 100, 500, 1000 | |||
| PV7 | 10, 50, 100, 500, 1000 | |||
| V77E | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| V7E+/LX7 | 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 | |||
| V7 | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | |||
| X7P | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | |||
| XBAm | 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| XBA | 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 | |||
| SAR | Saudi Arabia | A6/V6 | 1, 5 | Riyal |
| L70/L70F | 1, 5, 10, 20, 50 | |||
| TAO | 1, 5 | |||
| V7E+/LX7 | 1, 5, 10, 50 | |||
| V7 | 1, 5, 10, 50 | |||
| XBAm | 1, 5, 10, 50 | |||
| XBA | 1, 5, 10, 50 | |||
| RSD | Serbia | L83 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | Dinar |
| NBA | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | |||
| P70 | 10, 20, 50, 100, 200, 500 | |||
| P77 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | |||
| V7E+/LX7 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| V7P | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| V7 | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| X7P | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 | |||
| XBA | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | |||
| SGD | Singapore | A7/V7 | 2, 5, 10 | Dollar |
| L70/L70F | 2, 5, 10 | |||
| NBA | 2, 5, 10, 50, 100 | |||
| NE77 | 2, 5, 10 | |||
| NK682 | 2, 5 | |||
| P70 | 2, 5, 10 | |||
| S7ER | 2, 5, 10 | |||
| S7 | 2, 5, 10 | |||
| TAO | 2, 5 | |||
| V7E/LX7 | 2, 5, 10 | |||
