
| Curr. Code | Country | Model | Denominations | Curr. Unit |
| DZD | Algeria | CC6100 | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | Dinar |
| AON | Angola | 10, 20, 50, 100 | Kwanzas | |
| ARS | Argentina | 0.5, 1, 2 | Peso | |
| AMD | Armenia | 50, 100, 200, 500 | Drams | |
| AUD | Australia | 1, 2 | Dollar | |
| BHD | Bahrain | 0.05, 0.1 | Dinar | |
| BYR | Belarus | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | Ruble | |
| BOB | Bolivia | 0.5, 1, 2, 5 | Bolivianos | |
| BRA | Brazil | 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 | Real | |
| BGN | Bulgaria | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | Lev | |
| BEN | Bulgaria+Europe | BGN: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 EUR: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 |
||
| CAD | Canada | 0.05, 0.1, 0.25, 1, 2 | Dollar | |
| XAF | Central African | 25, 50, 100, 200, 250, 500 | Francs | |
| CLP | Chile | 10, 50, 100, 500 | Peso | |
| CNY | China | 0.5, 1 | Yuan | |
| CNY | China | 0.5, 1 | Yuan | |
| COP | Colombia | 100, 200, 500, 1000 | Peso | |
| CZK | Czech | 1, 2, 5, 10, 20, 50 | Koruna | |
| CEK | Czech+Europe | CZK: 1, 2, 5, 10, 20, 50 EUR: 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1, 2 |
||
| DOP | Dominican | 5, 10, 25 | Peso | |
| XCD | Eastern Caribbean | 0.25, 1 | Dollar | |
| EUR | Europe | 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1, 2 | Euro | |
| GEL | Georgia | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | Lari | |
| HUF | Hungary | 5, 10, 20, 50, 100, 200 | Forint | |
| HEF | Hungary+Europe | HUF:5, 10, 20, 50, 100, 200 EUR:0.05, 0.10, 0.20, 0.5, 1, 2 |
||
| INR | India | 1, 2, 5, 10 | Rupee | |
| IDR | Indonesia | 1000 | Rupiah | |
| JPY | Japan | 10, 50, 100, 500 | ||
| JOD | Jordan | 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 | Dinar | |
| KZT | Kazakhstan | 5, 10, 20, 50, 100 | Tenge | |
| KRW | Korea | 50, 100, 500 | Won | |
| MOP | Macao | 0.5, 1, 5 | Patacas | |
| MYR | Malaysia | 0.1, 0.2, 0.5 | Riggit | |
| MXP | Mexico | 0.5, 1, 2, 5, 10 | New Peso | |
| MAD | Morocco | 0.5, 1, 2, 5, 10 | Dirhams | |
| NAD | Namibia | 0.5, 1, 5 | Dollar | |
| NZD | New Zealand | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | Dollars | |
| PKR | Pakistan | 5, 10 | Rupee | |
| PHP | Philippine | 0.25, 1, 5, 10, 20 | Peso | |
| PLN | Poland | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 | New Zloty | |
| PEN | Poland+Europe | PLN:0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 EUR:0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 |
||
| RON | Romania | 0.1, 0.5, 5, 10, 50 | Leu | |
| REN | Romania+Europe | RON : 0.1, 0.5 EUR:0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 |
||
| RUR | Russia | 1, 2, 5, 10 | Rouble | |
| SAR | Saudi Arabia | 0.25, 0.5, 1, 2 | Riyal | |
| SGD | Singapore | 0.1, 0.2, 0.5, 1 | Dollar | |
| ZAR | South Africa | 0.5, 1, 2, 5 | Rand | |
| CHF | Switzerland | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | Franc | |
| TWD | Taiwan | 1, 5, 10, 50 | NT Dollar | |
| THB | Thailand | 1, 2, 5, 10 | Baht | |
| TTD | Trinidad and Tobago | 0.05, 0.1, 0.25 | ||
| TRY | Turkey | 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 | New Lira | |
| Turkey+Europe | TRY: 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 EUR: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 |
|||
| GBP | UK | 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 | Pound | |
| UAH | Ukraine | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2 | Hryvna | |
| AED | United Arab Emirates | 0.25, 0.5, 1 | Dirham | |
| USD | USA | 0.05, 0.1, 0.25, 1 | Dollar | |
| UED | USA+Ecuador | USD: 0.05, 0.1, 0.25, 1 ECS: 0.05, 0.1, 0.25 |
||
| VND | Vitenam | 1000, 2000, 5000 | Dong |
